DOLAR

32,2550$% -0.01

EURO

34,6794% -0.11

STERLİN

40,2955£% -0.18

GRAM ALTIN

2.402,02%0,09

ÇEYREK ALTIN

3.952,00%-0,40

TAM ALTIN

15.789,00%-0,39

ONS

2.316,89%0,13

BİST100

10.261,31%-0,73

BİTCOİN

฿%

LİTECOİN

Ł%

ETHEREUM

Ξ%

RİPPLE

%

TETHER

$%

İkindi Vakti a 16:58
İstanbul AÇIK 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 196,40 0,20 15:46:26
AGROT 31,34 -1,88 15:46:29
AHGAZ 13,22 -1,42 15:45:56
AKBNK 59,85 -2,84 15:46:30
AKCNS 152,00 -0,65 15:45:44
AKFGY 2,29 -1,72 15:46:22
AKFYE 26,24 -0,23 15:46:25
AKSA 117,50 0,00 15:46:08
AKSEN 38,12 -0,99 15:46:05
ALARK 119,10 1,36 15:46:28
ALBRK 4,97 -0,20 15:45:40
ALFAS 91,55 -0,92 15:46:02
ANSGR 93,80 2,12 15:46:30
ARCLK 180,00 -2,12 15:46:30
ASELS 62,25 -0,08 15:46:26
ASTOR 107,30 -2,90 15:46:30
BERA 19,12 -1,29 15:46:27
BFREN 957,50 -3,91 15:46:30
BIENY 42,64 0,09 15:46:08
BIMAS 417,25 -0,42 15:46:29
BIOEN 19,00 -0,84 15:45:55
BOBET 37,82 -1,66 15:46:20
BRSAN 608,00 -0,65 15:45:59
BRYAT 3.135,00 0,64 15:46:18
BTCIM 136,00 -0,15 15:45:59
CANTE 18,03 -0,44 15:46:09
CCOLA 726,50 1,68 15:46:28
CIMSA 33,30 -0,66 15:46:27
CWENE 272,00 -1,18 15:46:30
DOAS 300,25 -1,15 15:46:25
DOHOL 14,03 -0,64 15:46:27
ECILC 56,90 -1,47 15:46:25
ECZYT 248,20 2,06 15:46:30
EGEEN 15.002,50 -0,48 15:46:25
EKGYO 10,46 -0,38 15:46:21
ENERY 167,30 -1,59 15:45:12
ENJSA 65,85 -0,38 15:46:30
ENKAI 39,10 1,72 15:46:29
EREGL 45,46 0,00 15:46:25
EUPWR 149,00 -0,13 15:46:10
EUREN 15,98 -0,75 15:46:17
FROTO 1.123,00 -2,09 15:46:24
GARAN 85,65 -1,38 15:46:26
GESAN 73,25 -1,55 15:46:02
GUBRF 159,40 0,44 15:46:28
GWIND 29,28 0,62 15:46:29
HALKB 17,16 0,82 15:46:18
HEKTS 16,10 -0,68 15:46:25
IPEKE 41,80 1,26 15:46:28
ISCTR 13,63 -1,73 15:46:26
ISGYO 16,15 -2,12 15:46:16
ISMEN 36,30 -1,47 15:46:23
IZENR 26,98 -1,10 15:46:22
KAYSE 33,70 -1,12 15:45:18
KCAER 61,65 -2,84 15:46:23
KCHOL 231,90 -1,74 15:46:29
KLSER 58,75 -1,43 15:46:19
KONTR 241,70 0,12 15:46:23
KONYA 11.355,00 0,53 15:45:35
KOZAA 52,20 1,95 15:46:22
KOZAL 23,48 1,12 15:46:25
KRDMD 27,42 -0,36 15:46:30
MAVI 96,90 -1,12 15:46:28
MGROS 454,75 -1,25 15:46:19
MIATK 59,05 0,34 15:46:25
ODAS 9,46 0,75 15:46:30
OTKAR 561,00 -0,71 15:45:24
OYAKC 60,35 -2,11 15:46:26
PETKM 20,12 0,20 15:46:30
PGSUS 1.047,00 0,38 15:46:28
QUAGR 4,46 0,22 15:46:19
REEDR 42,96 -0,83 15:46:27
SAHOL 94,95 -0,31 15:46:26
SASA 44,78 -2,91 15:46:30
SAYAS 79,25 2,39 15:46:20
SDTTR 343,00 -2,70 15:46:19
SISE 51,80 -0,67 15:46:30
SKBNK 4,84 0,62 15:46:21
SMRTG 58,75 -0,93 15:46:30
SOKM 62,40 0,89 15:46:15
TABGD 158,30 0,32 15:46:25
TAVHL 223,80 2,19 15:46:29
TCELL 84,40 -0,41 15:46:25
THYAO 329,25 -0,23 15:46:30
TKFEN 51,15 -1,35 15:46:21
TOASO 270,25 -1,46 15:46:28
TSKB 10,13 0,00 15:46:18
TTKOM 41,86 2,40 15:46:28
TTRAK 987,50 0,41 15:46:28
TUKAS 7,95 0,13 15:46:26
TUPRS 193,20 -2,57 15:46:29
TURSG 66,65 1,45 15:46:19
ULKER 115,70 -1,36 15:46:08
VAKBN 20,48 0,99 15:46:26
VESBE 22,46 -0,62 15:46:20
VESTL 95,90 1,80 15:46:30
YEOTK 210,60 -0,94 15:45:37
YKBNK 31,64 -0,25 15:46:29
YYLGD 13,34 -0,74 15:46:30
ZOREN 6,40 0,16 15:46:29
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 196,40 0,20 15:46:26
AGROT 31,34 -1,88 15:46:29
AHGAZ 13,22 -1,42 15:45:56
AKBNK 59,85 -2,84 15:46:30
AKCNS 152,00 -0,65 15:45:44
AKFGY 2,29 -1,72 15:46:22
AKFYE 26,24 -0,23 15:46:25
AKSA 117,50 0,00 15:46:08
AKSEN 38,12 -0,99 15:46:05
ALARK 119,10 1,36 15:46:28
ALBRK 4,97 -0,20 15:45:40
ALFAS 91,55 -0,92 15:46:02
ANSGR 93,80 2,12 15:46:30
ARCLK 180,00 -2,12 15:46:30
ASELS 62,25 -0,08 15:46:26
ASTOR 107,30 -2,90 15:46:30
BERA 19,12 -1,29 15:46:27
BFREN 957,50 -3,91 15:46:30
BIENY 42,64 0,09 15:46:08
BIMAS 417,25 -0,42 15:46:29
BIOEN 19,00 -0,84 15:45:55
BOBET 37,82 -1,66 15:46:20
BRSAN 608,00 -0,65 15:45:59
BRYAT 3.135,00 0,64 15:46:18
BTCIM 136,00 -0,15 15:45:59
CANTE 18,03 -0,44 15:46:09
CCOLA 726,50 1,68 15:46:28
CIMSA 33,30 -0,66 15:46:27
CWENE 272,00 -1,18 15:46:30
DOAS 300,25 -1,15 15:46:25
DOHOL 14,03 -0,64 15:46:27
ECILC 56,90 -1,47 15:46:25
ECZYT 248,20 2,06 15:46:30
EGEEN 15.002,50 -0,48 15:46:25
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 10,46 -0,38 15:46:21
ENERY 167,30 -1,59 15:45:12
ENJSA 65,85 -0,38 15:46:30
ENKAI 39,10 1,72 15:46:29
EREGL 45,46 0,00 15:46:25
EUPWR 149,00 -0,13 15:46:10
EUREN 15,98 -0,75 15:46:17
FROTO 1.123,00 -2,09 15:46:24
GARAN 85,65 -1,38 15:46:26
GESAN 73,25 -1,55 15:46:02
GUBRF 159,40 0,44 15:46:28
GWIND 29,28 0,62 15:46:29
HALKB 17,16 0,82 15:46:18
HEKTS 16,10 -0,68 15:46:25
IPEKE 41,80 1,26 15:46:28
ISCTR 13,63 -1,73 15:46:26
ISGYO 16,15 -2,12 15:46:16
ISMEN 36,30 -1,47 15:46:23
IZENR 26,98 -1,10 15:46:22
KAYSE 33,70 -1,12 15:45:18
KCAER 61,65 -2,84 15:46:23
KCHOL 231,90 -1,74 15:46:29
KLSER 58,75 -1,43 15:46:19
KONTR 241,70 0,12 15:46:23
KONYA 11.355,00 0,53 15:45:35
KOZAA 52,20 1,95 15:46:22
KOZAL 23,48 1,12 15:46:25
KRDMD 27,42 -0,36 15:46:30
MAVI 96,90 -1,12 15:46:28
MGROS 454,75 -1,25 15:46:19
MIATK 59,05 0,34 15:46:25
ODAS 9,46 0,75 15:46:30
OTKAR 561,00 -0,71 15:45:24
OYAKC 60,35 -2,11 15:46:26
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,12 0,20 15:46:30
PGSUS 1.047,00 0,38 15:46:28
QUAGR 4,46 0,22 15:46:19
REEDR 42,96 -0,83 15:46:27
SAHOL 94,95 -0,31 15:46:26
SASA 44,78 -2,91 15:46:30
SAYAS 79,25 2,39 15:46:20
SDTTR 343,00 -2,70 15:46:19
SISE 51,80 -0,67 15:46:30
SKBNK 4,84 0,62 15:46:21
SMRTG 58,75 -0,93 15:46:30
SOKM 62,40 0,89 15:46:15
TABGD 158,30 0,32 15:46:25
TAVHL 223,80 2,19 15:46:29
TCELL 84,40 -0,41 15:46:25
THYAO 329,25 -0,23 15:46:30
TKFEN 51,15 -1,35 15:46:21
TOASO 270,25 -1,46 15:46:28
TSKB 10,13 0,00 15:46:18
TTKOM 41,86 2,40 15:46:28
TTRAK 987,50 0,41 15:46:28
TUKAS 7,95 0,13 15:46:26
TUPRS 193,20 -2,57 15:46:29
TURSG 66,65 1,45 15:46:19
ULKER 115,70 -1,36 15:46:08
VAKBN 20,48 0,99 15:46:26
VESBE 22,46 -0,62 15:46:20
VESTL 95,90 1,80 15:46:30
YEOTK 210,60 -0,94 15:45:37
YKBNK 31,64 -0,25 15:46:29
YYLGD 13,34 -0,74 15:46:30
ZOREN 6,40 0,16 15:46:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.